Úvod »VYSAVAČE Profi»Vysavače Komerční -PROFI » NILFISK VHS 120 CB profesionální vysavač
Nilfisk VHS120 CB je ideální vysavač, pokud je vyžadován vysoký výkon v kompaktním provedení pro sběr všech druhů nebezpečných prachů.
VHS120 je kompaktní a přenosná a jednofázový vysavač vybaven dvěma by-pass motory a 37-litrový odnímatelný sitdown kontejneru, který zajišťuje nejvyšší výkon a zásobní kapacitu v oblastech s omezeným prostorem. Velký filtrační povrch, HEPA H14 Absolute filtr (standardně u AU modelů) a M-class hvězda filtr s lepenými švy (standardně u modelu FM) zajišťuje nejvyšší filtrační kapacitu, zatímco filtr shaker rychle vyčistit hlavní filtr, takže neustále udržovat vysoký výkon. Výkon lze snadno sledovat pomocí manometru na hlavě motoru. Příslušenství Basket umožňují rychlé a snadné ukládání příslušenství, takže budete mít vždy po ruce to (k dispozici jako příslušenství).
VHS120 COMPLETE dodáván včetně 40 mm industrisæt: Trubka se zásuvkou 5 m Ø 40, stroj Redukce průměru 50/40, S-trubka pochromovaná s rychlospojkou Ø40, podlahová hubice 400 mm Ø40, kulatý kartáč 80 mm Ø40, štěrbinová hubice plochá kovová 500 mm Ø40, štěrbinová hubice kolo pryž Ø 40 a příslušenství čepu Ø40.
Technické parametry vysavače Nilfisk VHS 120 :
Vybraný produkt | VHS120VHS120 FMVHS120 AUVHS120 LCVHS120 COMPLETE | VHS120VHS120 FMVHS120 AUVHS120 LCVHS120 COMPLETE | VHS120VHS120 FMVHS120 AUVHS120 LCVHS120 COMPLETE |
---|---|---|---|
informace o výrobku | Produkt č. 4012300028 | Produkt č. 4012300068 | Produkt č. 4012300038 |
Napětí (V) | 230 | 230 | 230 |
Frekvence (Hz) | 50 | 50 | 50 |
Třída ochrany IP | 44 | 44 | 44 |
izolační třída | vy | vy | vy |
Nominální výkon, motor (kW) | 2 | 2 | 2 |
Průtok vzduchu u hadice (m³ / hod - l / min.) | 330 - 5500 | 330 - 5500 | 330 - 5500 |
Max. vakuum (kPa - mbar) | 21 - 210 | 21 - 210 | 21 - 210 |
Hladina akustického tlaku v. / 1,5 m (ISO 3744) (dB (A)) | 74 | 74 | 74 |
Objem nádoby (l) | 37 | 37 | 37 |
Filtr, zadejte | L POLYESTER TŘÍDY | L POLYESTER TŘÍDY | L POLYESTER TŘÍDY |
Plocha filtru (cm²) | 16000 | 16000 | 16000 |
Upstream HEPA H14 filtr (cm²) | - | - | 16000 |
Přístup, průměr (mm) | 50 | 50 | 50 |
Rozměry, dx š xv (cm) | 56x57x101.5 | 56x57x101.5 | 56x57x101.5 |
Hmotnost (kg) | 38 | 38 | 40 |
vakuum meter | | | |
Manuální ovládání filtru | | | |
Výfukový filtr HEPA | Není k dispozici | Není k dispozici | |
Filtr třídy L | | | |
Příslušenství dle výběru dodavatele :