Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
NILFISK OPAVA
Úvod »Vysokotlaký čistič HOBBY» NILFISK D-PG 140.4-9 X-TRA
Nilfisk D-PG 140.4-9 X-TRA : je představitelem vysokotlakých strojů (originál WAP), který disponuje vynikajícím výkonem a odolností. Konstrukce i technické zpracování tohoto modelu umožňuje jeho použití i při náročnějších úkonech.Kvalitu a vysokou životnost strojů Nilfisk D-PG 140.4-9 dokládá celokovové čerpadlo - motor univerzální. Jediný originál Wap na trhu je pod značkou Nilfisk-ALTO.
Délka přívodní šňůry (m) | 5 |
Napětí (V) | 230 |
Příkon motoru (kW) | 2400 |
Napětí (A) | 9 |
průtok vody (l/hod) | 500 |
Tlak čerpadla (bar/MPa) | 20-140 |
Délka hadice (m) | 9 |
Maximální teplota vody na vstupu (°C) | 40 |
Rozměry d x š x v (mm) | 345x395x900 |
Hmotnost (kg) | 13,8 |