Úvod »Zametací stroje» Nilfisk SR 1000S P FULL PACKAGE
Nilfisk SR 1000S P pracuje rychle (provozní rychlost až 5,5 km/h) a je snadno ovladatelný. Dodává se jak v bateriové tak i benzínové verzi.
Díky jeho "tak akorát" velikosti je ideálním pro úklid těsnějších míst. Dokáže vymést i rohy a různá zákoutí. Vejde si i do výtahu.
TECHNICKÉ PARAMETRY zametacího stroje Nilfisk | ||
---|---|---|
Detaily produktu | Produkt č. 908 4205 010 | Produkt č. 908 4201 010 |
Objem zásobníku na nečistoty () | 50 | 50 |
Maximální rychlost (KM/HOD) | 5.5 | 5.5 |
Napájecí zdroj | Petrol, 2.2kW/2.9Hp | Battery 24V |
Typ motoru | 3.0 HP | 1120W |
Délka x šířka x výška (MM) | 1255x795x1155 | 1255x795x1155 |
Provozní hmotnost (KG) | 203 | 224 |
Maximální výše pro výsyp (CM) | - | - |
Minimální šíře otáčení (CM) | 155 | 155 |
Maximální stoupavost (%) | 20 | 20 |
Provozní šíře s pravým bočním kartáčem (MM) | - | - |
Provozní šíře se dvěma bočními kartáči (MM) | 1000 | 1000 |
Plocha hlavního filtru (M2) | 3 | 3 |
Značka motoru | HONDA | AMER |
Čistá hmotnost (KG) | 279 | 299 |
Úroveň hlučnosti | 77 | 71.6 |
Hlavní kartáč (MM) | 600 | 600 |
Výkon s jedním bočním kartáčem teoretický/skutečný (M²/H) | - | - |
Výkon se dvěma bočními kartáči teoretický/skutečný (M²/H) | 5500/3850 | 5500/3850 |
Výkon hlavní kartáč teoretický/skutečný (M²/H) | 3300/2310 | 3300/2310 |
Klapka zvedacího zařízení | ANO | ANO |
Nastavitelné řízení a sedadlo | ANO | ANO |
Elektrický oklep filtrů | ANO | ANO |
Nádoba s koly a držadlem | ANO | ANO |
Měřič motohodin | ANO | ANO |
Spínač s klíčem | ANO | ANO |
Parkovací brzda | ANO | ANO |
Neznačkující hnací kolo | ANO | ANO |
Dva boční smetáky | ANO | ANO |
Mokré zametání | ANO | ANO |
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZAMETACÍHO STROJE | ||
---|---|---|
Zametací filtr |
SWEEPER SR 1000S P W/LT SIDE BROOM
Produkt č.: 908 4205 010
|
SWEEPER SR 1000S B W/LT SIDE BROOM
Produkt č.: 908 4201 010
|
FILTER PAPER
146 1888 000
|
ANO | |
Hlavní kartáče |
SWEEPER SR 1000S P W/LT SIDE BROOM
Produkt č.: 908 4205 010
|
SWEEPER SR 1000S B W/LT SIDE BROOM
Produkt č.: 908 4201 010
|
BROOM MAIN 265X600 CHEVRON 6R PPL 0.7
146 0748 000
|
ANO | |
Boční kartáče |
SWEEPER SR 1000S P W/LT SIDE BROOM
Produkt č.: 908 4205 010
|
SWEEPER SR 1000S B W/LT SIDE BROOM
Produkt č.: 908 4201 010
|
BROOM SIDE 180X350 NYLON
146 0678 000
|
ANO | ANO |