Úvod »Podlahové mycí stroje NILFISK» Nilfisk SC 450 E
Nilfisk SC450 53 E - v souladu s více jak stoletou tradicí Nilfisk SC450 kombinuje vysoký výkon, spolehlivost, produktivitu a jednoduchost použití - to vše v úhledném skandinávském designu.
SC450 je nenáročný na údržbu a vhodný pro čištění podlah ve školách, nemocnicích, obchodech, skladech či kancelářských budovách. Byl navržen s cílem snížení spotřeby vody, detergentů a energie.
Pro vedoucího i obsluhu je SC450 snadná volba.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE mycího stroje Nilfisk SC 450 E :
Vybraný produkt | |
---|---|
Detaily produktu | Produkt č. 9087332020 |
Typ zásuvky | EU |
Maximální rychlost (KM/HOD) | 4 |
Napětí (V) | 230 |
Frekvence (HZ) | 50 |
Napětí / frekvence (V/HZ) | 230/50 |
Třída ochrany / ip ochrana | IPX4 |
Příkon (W) | 1650 |
Průtok vzduchu (L/SEK) | 36 |
Úroveň hlučnosti ve vzdál. 1,5 m (DB(A)ISO 3744) | 70 |
Teoretický / skutečný výkon (M2/HOD) | 2120/1060 |
Stupeň vibrace držadla (M/S2) | <2.5 |
Mycí záběr (MM) | 530 |
Maximální stoupavost (%) | 2 |
Průtok vody (L/MIN) | 0.4-1.8 |
Délka přívodní šňůry (M) | 20 |
Nádoba na čistící / použitý roztok (L) | 40/45 |
Průměr kartáče / leštícího kotouče (MM) | 530 |
Přítlak kartáče (KG) | 34 |
Rychlost kartáče (OT./MIN.) | 150 |
Rychlost kartáče / leštícího kotouče (OT./MIN.) | 150 |
Délka x šířka x výška (CM) | 117,4x76x98 |
Velikost místa pro baterii | - |
Hmotnost (KG) | 94 |
Celková hmotnost (kg) | 135 |
Listy mohou být použity na 4 hranách | ano |
Systém rychlé vyměny stěrek | ano |
Stlačitelná vypouštecí hadice | ano |
Standartní příslušenství v ceně mycího stroje Nilfisk SC450 53 E :